Hablemos
Escríbenos por WhatsApp o llama directo a la sucursal que te quede más cerca. Uno de nuestros expertos visita tus instalaciones.
- 33 2254 7891
- Teléfono
- 33 3813 2207
- ventas@bodegable.com
Lunes a viernes, 8:30 a 18:00
Nuestras cuatro sucursales
Santa AnitaMatriz
Ver en mapa →Ramón Corona #289 B y C, Col. Santa Anita, CP 45600, Tlaquepaque, Jalisco
Bugambilias
Ver en mapa →Anastasio Bustamante #76 int. 5 y 6, Col. Francisco Sarabia, CP 45236, Zapopan, Jalisco
Periférico
Ver en mapa →Av. del Deportivo 280 B, Col. Santa María Tequepexpan, CP 45601, Tlaquepaque, Jalisco
Hermosillo
Ver en mapa →Blvd. Jesús García Morales #812 int. E y F, Col. La Manga, CP 83220, Hermosillo, Sonora
Nuestra sucursal de Hermosillo opera con identidad propia.Visita su sitio →
Sobre los ejes por donde se mueve la carga
Nuestra matriz está en Santa Anita, Tlaquepaque, con salida directa a López Mateos Sur, al Periférico y a la carretera a Chapala. Desde ahí se llega a los parques industriales del sur y el poniente, al Mercado de Abastos y al aeropuerto sin cruzar la ciudad: la mayoría de los puntos logísticos de la Zona Metropolitana quedan a menos de media hora.
Para tu operación eso significa rutas más cortas, menos horas de flota por entrega y la posibilidad de recibir y despachar el mismo día.
| Destino | Tiempo aprox. | Vía de acceso |
|---|---|---|
| Menos de 30 minutosRadio de operación inmediato | ||
| Intermex / Periférico Sur (Tlaquepaque)Naves industriales y centros de distribución | 15 min | López Mateos Sur → Periférico |
| Condominio Industrial Santa Cruz de las Flores | 19 min | López Mateos Sur directo |
| Zona Industrial Zapopan (carretera a Nogales)Clúster tecnológico y manufactura electrónica | 20 min | Periférico Norte → carretera a Nogales |
| Aeropuerto Internacional de Guadalajara (carga) | 22 min | Carretera a Chapala directo |
| Mercado de Abastos de GuadalajaraMayoristas de alimentos, bebidas y abarrotes | 27 min | López Mateos → Calz. Lázaro Cárdenas |
| Zona Industrial Guadalajara (Prol. Gobernador Curiel)Envases, manufactura y distribución | 28 min | Periférico Sur → Gobernador Curiel |
| Prologis / Industrial TlaquepaqueNaves clase A de logística | 28 min | Periférico Sur → González Gallo |
| De 31 a 60 minutosCon planeación de ruta | ||
| Parque Industrial Zapopan Norte (Tesistán) | 35 min | Periférico Norte → carretera a Nogales |
| Parque Industrial El Salto / San José del CastilloCorredor industrial del oriente | 40–50 min | Carretera a Chapala / Libre a Zapotlanejo |
| Las Pintas / GDL Park | 42 min | Periférico Sur → carretera a Chapala |
| Centros de distribución sobre carretera a ChapalaAutoservicio y retail nacional | 45–55 min | Carretera a Chapala (más allá del aeropuerto) |
Tiempos aproximados en auto con tráfico normal, medidos desde nuestra matriz de Santa Anita. Varían según la hora y las condiciones de la vía.